l'historique classement et match de coupe depuis 1895
3 participants
Page 1 sur 1
l'historique classement et match de coupe depuis 1895
Historique
1895 | Fondation de Thames Ironworks Football Club. |
1896/97 | Intégration dans le championnat régional en London League (D5). Thames Ironworks termine 2ème. |
1897/98 | London League (D5). 1er, Thames Ironworks est promu en Southern League Division 2 (D4). |
1898/99 | Southern League D2 (D4). 1er, Thames Ironworks est promu en Southern League Division 1 (D3). |
1899/00 | Southern League D1 (D3). 14ème. Obtention du statut professionnel. Le club est rebaptisé West Ham United Football Club le 5 Juillet. |
1900/01 | Southern League D1 (D3). 6ème. |
1901/02 | Southern League D1 (D3). 4ème puis 7ème de Western League. |
1902/03 | Southern League D1 (D3). 10ème puis 9ème et dernier de Western League. |
1903/04 | Southern League D1 (D3). 12ème puis 9ème et dernier de Western League. |
1904/05 | Southern League D1 (D3). 10ème puis 5ème de Western League. |
1905/06 | Southern League D1 (D3). 11ème puis 8ème de Western League. |
1906/07 | Southern League D1 (D3). 5ème puis 1er du Groupe B de Western League. Champion de Western League après sa victoire en finale contre Fulham (1-0). |
1907/08 | Southern League D1 (D3). 10ème puis 7ème et dernier du Groupe B de Western League. |
1908/09 | Southern League D1 (D3). 17ème puis 5ème du Groupe B de Western League. |
1909/10 | Southern League D1 (D3). 9ème. |
1910/11 | Southern League D1 (D3). 5ème. |
1911/12 | Southern League D1 (D3). 13ème. |
1912/13 | Southern League D1 (D3). 3ème. |
1913/14 | Southern League D1 (D3). 6ème. |
1914/15 | Southern League D1 (D3). 4ème. |
1915..19 | 1ère guerre mondiale. Les championnats de football sont interrompus. |
1919/20 | Admission en National Football League et intégration en Division 2 (D2). West Ham United termine 7ème. |
1920/21 | D2. 5ème. |
1921/22 | D2. 4ème. |
1922/23 | D2. 2ème, West Ham United est promu en Division 1 (D1). Défaite en finale de Coupe d'Angleterre contre Bolton (0-2). |
1923/24 | 13ème de D1. |
1924/25 | 13ème de D1. |
1925/26 | 18ème de D1. |
1926/27 | 6ème de D1. |
1927/28 | 17ème de D1. |
1928/29 | 17ème de D1. |
1929/30 | 7ème de D1. |
1930/31 | 18ème de D1. |
1931/32 | 22ème et dernier de D1, West Ham United est relégué en D2. |
1932/33 | D2. 20ème. |
1933/34 | D2. 7ème. |
1934/35 | D2. 3ème. |
1935/36 | D2. 4ème. |
1936/37 | D2. 6ème. |
1937/38 | D2. 9ème. |
1938/39 | D2. 11ème. |
1939..46 | 2ème guerre mondiale. Les championnats de football sont interrompus. |
1946/47 | D2. 12ème. |
1947/48 | D2. 6ème. |
1948/49 | D2. 7ème. |
1949/50 | D2. 19ème. |
1950/51 | D2. 13ème. |
1951/52 | D2. 12ème. |
1952/53 | D2. 14ème. |
1953/54 | D2. 13ème. |
1954/55 | D2. 8ème. |
1955/56 | D2. 16ème. |
1956/57 | D2. 8ème. |
1957/58 | D2. 1er, West Ham United est promu en D1. |
1958/59 | 6ème de D1. |
1959/60 | 14ème de D1. |
1960/61 | 16ème de D1. |
1961/62 | 8ème de D1. |
1962/63 | 12ème de D1. |
1963/64 | 14ème de D1. Victoire en finale de Coupe d'Angleterre contre Preston (3-2). |
1964/65 | 9ème de D1. Victoire en finale de Coupe des Coupes contre Munich 1860 (2-0). |
1965/66 | 12ème de D1. Défaite en finale de Coupe de la Ligue contre West Bromwich (2-1, 1-4). |
1966/67 | 16ème de D1. |
1967/68 | 12ème de D1. |
1968/69 | 8ème de D1. |
1969/70 | 17ème de D1. |
1970/71 | 20ème de D1. |
1971/72 | 14ème de D1. |
1972/73 | 6ème de D1. |
1973/74 | 18ème de D1. |
1974/75 | 13ème de D1. Victoire en finale de Coupe d'Angleterre contre Fulham (2-0). |
1975/76 | 18ème de D1. Défaite en finale de Coupe des Coupes contre Anderlecht (2-4). |
1976/77 | 17ème de D1. |
1977/78 | 20ème de D1, West Ham United est relégué en D2. |
1978/79 | D2. 5ème. |
1979/80 | D2. 7ème. Victoire en finale de Coupe d'Angleterre contre Arsenal (1-0). |
1980/81 | D2. 1er, West Ham United est promu en D1. Défaite en finale de Coupe de la Ligue contre Liverpool (1-1, 1-2). |
1981/82 | 9ème de D1. |
1982/83 | 8ème de D1. |
1983/84 | 9ème de D1. |
1984/85 | 16ème de D1. |
1985/86 | 3ème de D1. |
1986/87 | 15ème de D1. |
1987/88 | 16ème de D1. |
1988/89 | 19ème de D1, West Ham United est relégué en D2. |
1989/90 | D2. 7ème. |
1990/91 | D2. 2ème, West Ham United est promu en D1. |
1991/92 | 22ème et dernier de D1, West Ham United est relégué en Championship Division 1 (D2). |
1992/93 | Championship D1 (D2). 2ème, West Ham United est promu en Premier League. |
1993/94 | 13ème de PL. |
1994/95 | 14ème de PL. |
1995/96 | 10ème de PL. |
1996/97 | 14ème de PL. |
1997/98 | 8ème de PL. |
1998/99 | 5ème de PL. |
1999/00 | 9ème de PL. |
2000/01 | 15ème de PL. |
2001/02 | 7ème de PL. |
2002/03 | 18ème de PL, West Ham United est relégué en Championship D1 (D2). |
2003/04 | Championship D1 (D2). 4ème, West Ham United se qualifie pour les barrages mais échoue en finale contre Crystal Palace (0-1). West Ham United reste en Championship D1 (D2). |
2004/05 | Championship (D2). 6ème, West Ham United se qualifie pour les barrages et accède en PL grâce à sa victoire en finale contre Preston (1-0). |
2005/06 | 9ème de PL. Défaite en finale de Coupe d'Angleterre contre Liverpool (3-3 (1-3 tab)). |
2006/07 | 15ème de PL. |
2007/08 | 10ème de PL. |
Thure65x- Administrateur Hammer
- Nombre de messages : 3301
Age : 59
Localisation : BRUSSELS WEST
Emploi/loisirs : opérateur / biére / foot
Humeur : Cela dépend de la bière
Date d'inscription : 06/08/2007
Feuille de personnage
Mes autres équipes préférées: New Saint Guidon Vétéran et l'ex Racing White Daring Molenbeek ...
Re: l'historique classement et match de coupe depuis 1895
Interessant récapitulatif Thure.
Difficile de deviné comment vas se passer cette année. En dessous de la 10 eme place cela serait bien, en dessous de la 8 cela serais trés bien à mon avis...
Difficile de deviné comment vas se passer cette année. En dessous de la 10 eme place cela serait bien, en dessous de la 8 cela serais trés bien à mon avis...
Invité- Invité
Re: l'historique classement et match de coupe depuis 1895
trés bonne recherche je ne savais pas qu'il avait eu un autre nom ?
Hooligirl- Hammer
- Nombre de messages : 213
Age : 47
Localisation : Lokeren
Emploi/loisirs : Vendeuse
Humeur : Bad
Date d'inscription : 04/11/2007
Feuille de personnage
Mes autres équipes préférées:
Re: l'historique classement et match de coupe depuis 1895
Alex65 a écrit:Interessant récapitulatif Thure.
Difficile de deviné comment vas se passer cette année. En dessous de la 10 eme place cela serait bien, en dessous de la 8 cela serais trés bien à mon avis...
Si on rempli pas l'infirmerie comme la saison passée on peut taquiner les clubs comme everton, city et portsmouth je pense.
Invité- Invité
Re: l'historique classement et match de coupe depuis 1895
Tout à fait d'accord avec toi faudras que les Hammers arretent d'avoir la poisse à un moment. Avec un peu de régularité en plus, des espoirs sont permis...
Invité- Invité
Re: l'historique classement et match de coupe depuis 1895
vraiment sympa ce topic thure
Peterwhufc- Hammer
- Nombre de messages : 101
Age : 34
Localisation : Chateauroux-France
Emploi/loisirs : WHUFC
Humeur : ....
Date d'inscription : 27/04/2008
Feuille de personnage
Mes autres équipes préférées:
Re: l'historique classement et match de coupe depuis 1895
Thuré le statisticien officiel des hammers !
Invité- Invité
Peterwhufc- Hammer
- Nombre de messages : 101
Age : 34
Localisation : Chateauroux-France
Emploi/loisirs : WHUFC
Humeur : ....
Date d'inscription : 27/04/2008
Feuille de personnage
Mes autres équipes préférées:
Sujets similaires
» Les entraineurs depuis 1895
» Coupe de la ligue
» Finale coupe U.E.F.A.
» La sélection anglaise pour la Coupe du monde
» Finale coupe de Belgique 2009
» Coupe de la ligue
» Finale coupe U.E.F.A.
» La sélection anglaise pour la Coupe du monde
» Finale coupe de Belgique 2009
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum